AJ Series Specification : Tuning-fork frequency sensing Measuring system, Tare Full weighing range , LCD with back-light (height 16.5mm) Display, Power source : AC230V. Quick response and stable indication. AJ series use as For laboratory, factory, jewellery shops, goldsmiths etc..
| MODEL | CAPACITY | ACCURACY | CLASS | PAN SIZE |
|---|---|---|---|---|
| AJ 220 | 220 g | 0.001 g | II | 118 mm dia |
| AJ 320 | 320g | 0.001 g | II | 118 mm dia |
| AJ 420 | 420 g | 0.001 g | II | 118 mm dia |
| AJ 620 | 620 g | 0.001 g | II | 118 mm dia |
| AJ 820 | 820 g | 0.01 g | II | 142x170 mm |
| AJ 1200 | 1200 g | 0.01 g | II | 142x170 mm |
| AJ 2200 | 2200 g | 0.01 g | II | 160x180 mm |
| AJ 3200 | 3200 g | 0.01 g | II | 160x180 mm |
| AJ 4200 | 4200 g | 0.01 g | II | 160x180 mm |
| AJ 6200 | 6200 g | 0.01 g | II | 160x180 mm |
| AJ 12000 | 12000 g | 0.1 g | II | 160x180 mm |
© Omkar Enterprise 2020, All Rights Reserved. Designed by Softcell Technology